
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWN - 079 | 2443 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWN - 078 | 7024 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | TWN - 077 | 7817 |
| 4 | 27 Oct 2026 | Selasa | TWN - 076 | 4419 |
| 5 | 26 Oct 2026 | Senin | TWN - 075 | 6083 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | TWN - 074 | 7809 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TWN - 073 | 5169 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | TWN - 072 | 1926 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | TWN - 071 | 7175 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | TWN - 070 | 3028 |
