
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKP - 079 | 7231 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKP - 078 | 4830 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKP - 077 | 7174 |
| 4 | 27 Oct 2026 | Selasa | HKP - 076 | 4597 |
| 5 | 26 Oct 2026 | Senin | HKP - 075 | 9532 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | HKP - 074 | 5480 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | HKP - 073 | 1269 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | HKP - 072 | 3581 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | HKP - 071 | 5096 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | HKP - 070 | 8280 |
